| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| Điêu khoản mua ban: | EXW |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, WU |
| nguồn gốc: | Guangdong, Trung Quốc (đại lục) |
| Phương tiện vận chuyển: | null |
| Khả năng sản xuất: | 20.000 chiếc/ngày |
| đóng gói: | Tiêu chuẩn |
| Ngày giao hàng: | 5 - 7 ngày | kiểu: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| tên thương hiệu: | LightBo | đường kính chấm phát ra:: | 3mm |
| kích thước bên ngoài: | 39 | liên quan: | cột anode¸ hàng cathode |
| phát ra màu sắc: | cực đỏ |
Màn hình LED ma trận điểm 5 x 7 1,54" 3mm siêu đỏ cho chỉ báo vị trí nâng, chỉ số tầng thang máy



thông số kỹ thuật chính/tính năng đặc biệt:
| kích thước gói hàng | 23 x 39,1 x 8mm |
| màu mặt | các đoạn màu vàng mặt đen |
| liên quan | hàng cathode cột anode |
| màu | đỏ thẫm |
| bước sóng | 620-625Nm |
| IV | 90-100mcd/chấm |
| điện áp thuận (vf) | 1.8-2.5V |
| dòng điện chạy về phía trước | 20mA |
| điện áp ngược | 5V |



phát ra màu sắc: đỏ, màu xanh da trời, trắng, vàng xanh lá cây, xanh tinh khiết, hổ phách, trái cam
đánh giá tối đa tuyệt đối (ta = 25ºc)
| tham số | biểu tượng | xếp hạng | đơn vị |
| dòng điện thuận (mỗi con xúc xắc) | ipm | 20 | mA |
| điện áp ngược (mỗi con xúc xắc) | Vr | 5 | V |
| công suất tiêu tán (trên mỗi con xúc xắc) | Pm | 80 | mW |
| phạm vi nhiệt độ hoạt động | đỉnh | -40~+85 | ºC |
| phạm vi nhiệt độ lưu trữ | tstg | -40~+85 | ºC |
| nhiệt độ hàn (≤3 giây) | Th | 260 | ºC |
mã số:vàng xanh lá cây- j
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 569 | 574 | Nm |
mã số:hổ phách/vàng -y
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 585 | 595 | Nm |
mã số:cam -f
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 600 | 605 | Nm |
mã số:đỏ siêu sáng -r
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 630 | 635 | Nm |
mã số:màu đỏ cực sáng -ur
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 625 | 635 | Nm |
mã số:xanh lá cây nguyên chất -g
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 515 | 525 | Nm |
mã số:màu xanh cực sáng -bh
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 460 | 465 | Nm |
mã số:siêu sáng trắng -wh
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| nhiệt độ màu led | K | nếu=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
tọa độ sắc độ | X/Y | nếu=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |



cường độ sáng cao tiêu thụ điện năng thấp
góc nhìn lớn
hiệu suất ổn định
chấm đồng nhất liên tục
tuổi thọ dài
lắp ráp dễ dàng
ic tương thích
tuân thủ chỉ thị rohs
ứng dụng:
được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị gia dụng, chỉ báo vị trí nâng, màn hình kỹ thuật số, chỉ số sàn thang máy, màn hình hiển thị và vân vân .

thể loại: Màn hình LED ma trận điểm 5 x 7
Chuyên mục liên quan: Màn hình LED ma trận điểm vuông 8 x 8 Màn hình LED ma trận điểm vuông 5 x 7 Màn hình LED ma trận điểm 16 x 16 Màn hình LED ma trận điểm 8 x 8 Màn hình LED ma trận điểm 5 x 8