| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| Điêu khoản mua ban: | FOB,EXW |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, WU |
| nguồn gốc: | Guangdong, Trung Quốc (đại lục) |
| Phương tiện vận chuyển: | null |
| Khả năng sản xuất: | 50.000 chiếc/ngày |
| đóng gói: | epe+thùng các tông |
| Ngày giao hàng: | 15 - 20 ngày |
| tên thương hiệu: | Light-Bo | cực tính: | catốt chung |
|---|---|---|---|
| chiều cao ký tự: | 0.49" | màu mặt: | mặt đen |
| thông số kỹ thuật: | 61*43*20mm |
| kích thước gói hàng | 61*43*20Mm |
| chiều cao ký tự | 0.49Inch |
| màu mặt | đen |
| cực tính | catốt chung |
| phát ra màu sắc | màu đỏ cực sáng |
| Nhiệt độ hoạt động | Tối đa. +105c ~ 120ºc |
| loại pin | SMD |
đánh giá tối đa tuyệt đối (ta = 25ºc)
| tham số | biểu tượng | xếp hạng | đơn vị |
| dòng điện thuận (mỗi con xúc xắc) | ipm | 20 | mA |
| điện áp ngược (mỗi con xúc xắc) | Vr | 5 | V |
| công suất tiêu tán (trên mỗi con xúc xắc) | Pm | 80 | mW |
| phạm vi nhiệt độ hoạt động | đỉnh | -40~+85 | ºC |
| phạm vi nhiệt độ lưu trữ | tstg | -40~+85 | ºC |
| nhiệt độ hàn (≤3 giây) | Th | 260 | ºC |
mã số:vàng xanh lá cây- j
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 569 | 574 | Nm |
mã số:hổ phách/vàng -y
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 585 | 595 | Nm |
mã số:cam -f
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 600 | 605 | Nm |
mã số:đỏ siêu sáng -r
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 630 | 635 | Nm |
mã số:màu đỏ cực sáng -ur
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 625 | 635 | Nm |
mã số:xanh lá cây nguyên chất -g
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 515 | 525 | Nm |
mã số:màu xanh cực sáng -bh
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 460 | 465 | Nm |
mã số:siêu sáng trắng -wh
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| nhiệt độ màu led | K | nếu=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
| tọa độ sắc độ | X/Y | nếu=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |
ứng dụng của màn hình led phân đoạn
-- thiết bị âm thanh hoặc bảng điều khiển;
-- sử dụng chung cho các chỉ số kỹ thuật số;
-- sản phẩm đa phương tiện;
-- hiển thị tỷ giá hối đoái ngân hàng;
-- đồng hồ led hiển thị;
-- trưng bày cho trạm xăng và các khu vực trưng bày khác nhau của thiết bị/máy móc.


thể loại: Màn hình LED 4 chữ số
Chuyên mục liên quan: màn hình led kiểm soát nhiệt độ màn hình led hẹn giờ lò nướng màn hình led tùy chỉnh màn hình led điều khiển mui xe đồng hồ led hiển thị