Đồng hồ hiển thị đèn LED 7 đoạn 0,39 inch 4 chữ số màu vàng cực sáng anode chung cho các thiết bị gia dụng
các tính năng chính :
4 Màn hình led 7 đoạn
chiều cao chữ số: 0.39 inch (10,0mm)
kích thước gói hàng: 40.18 x 12,8 x 7mm
cực tính: anode chung
màu vàng cực sáng
bước sóng: 585-590Nm
cường độ sáng: 60-70 mcd
điện áp chuyển tiếp: 1.8-2.2v/dẫn đầu
dòng điện chạy về phía trước: 5-10ma/dẫn
các phân đoạn màu trắng bề mặt màu đen
phát ra màu sắc: có sẵn màu đỏ, màu xanh da trời, vàng xanh lá cây, xanh tinh khiết, màu trắng tinh khiết, hổ phách, và màu cam
màu sắc: đỏ, màu xanh da trời, vàng xanh lá cây, xanh tinh khiết, hổ phách, màu cam và trắng tinh khiết
đánh giá tối đa tuyệt đối (ta = 25ºc)
tham số | biểu tượng | xếp hạng | đơn vị |
dòng điện thuận (mỗi con xúc xắc) | ipm | 20 | mA |
điện áp ngược (mỗi con xúc xắc) | Vr | 5 | V |
công suất tiêu tán (trên mỗi con xúc xắc) | Pm | 80 | mW |
phạm vi nhiệt độ hoạt động | đỉnh | -40~+85 | ºC |
phạm vi nhiệt độ lưu trữ | tstg | -40~+85 | ºC |
nhiệt độ hàn (≤3 giây) | Th | 260 | ºC |
mã số:vàng xanh lá cây- j
tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 30 | 40 | mcd | |
phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 569 | 574 | Nm |
mã số:hổ phách/vàng -y
tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 60 | 80 | mcd | |
phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 585 | 595 | Nm |
mã số:cam -f
tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 60 | 80 | mcd | |
phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 600 | 605 | Nm |
mã số:đỏ siêu sáng -r
tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 50 | 60 | mcd | |
phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 630 | 635 | Nm |
mã số:màu đỏ cực sáng -ur
tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 80 | 100 | mcd | |
phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 625 | 635 | Nm |
mã số:xanh lá cây nguyên chất -g
tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 180 | mcd | |
phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 515 | 525 | Nm |
mã số:màu xanh cực sáng -bh
tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 140 | mcd | |
phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 460 | 465 | Nm |
mã số:siêu sáng trắng -wh
tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 140 | mcd | |
nhiệt độ màu led | K | nếu=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
tọa độ sắc độ | X/Y | nếu=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |
cường độ sáng cao và độ tin cậy
tiêu thụ điện năng thấp
dòng điện cực thấp
hiệu suất ổn định
tuổi thọ dài
lắp ráp dễ dàng
ic tương thích
đáp ứng tiêu chuẩn RoHS
APPLICATION:
được sử dụng rộng rãi cho hộp thiết lập, thiết bị gia dụng, chỉ báo nhiệt độ, bảng điều khiển, v.v..