| MOQ: | 2000 Piece / Pieces |
|---|---|
| Điêu khoản mua ban: | EXW |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, WU |
| nguồn gốc: | Guangdong, Trung Quốc (đại lục) |
| Phương tiện vận chuyển: | null |
| Khả năng sản xuất: | 20.000 chiếc/ngày |
| đóng gói: | khay nhựa |
| Ngày giao hàng: | 5 - 7 ngày |
| kiểu: | Tiêu chuẩn | tên thương hiệu: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| Kích thước gói hàng:: | 41mm | ứng dụng:: | bộ điều khiển nhiệt độ |
| phát ra màu sắc:: | trắng siêu sáng | cực tính: | catốt chung |
| chiều cao chữ số:: | 10 |
PRODUCTS DESCRIPTIONS:
Màn hình LED 7 đoạn hình tròn tùy chỉnh 3 chữ số 10,2mm cực âm chung cho bộ điều khiển nhiệt độ





kích thước gói hàng: đường kính = 41mm
được làm bằng đèn led smd màu trắng, các phân đoạn màu trắng, bề mặt màu đen với lớp phim/miếng dán trong suốt
cực tính: catốt chung
màu led: trắng siêu sáng
X / Y : 0.29-0.33
cường độ sáng:80-100mcd
điện áp chuyển tiếp: 2.8-3.2v/dẫn đầu
dòng điện chạy về phía trước: 5-10ma/dẫn
phát ra màu sắc: màu trắng tinh khiết,cũng có sẵn màu đỏ,vàng xanh lá cây,xanh tinh khiết,màu xanh da trời, hổ phách, trái cam
nhiệt độ hoạt động: Tối đa. +120c
cường độ sáng cao
tiêu thụ điện năng thấp
hiệu suất ổn định
các đoạn đồng nhất liên tục
góc nhìn lớn
tuổi thọ dài
tuân thủ RoHS
PRODUCTS PARAMETERS :
đánh giá tối đa tuyệt đối (ta = 25ºc)
| tham số | biểu tượng | xếp hạng | đơn vị | |||
| dòng điện thuận (mỗi con xúc xắc) | ipm | 20 | mA | |||
| điện áp ngược (mỗi con xúc xắc) | Vr | 5 | V | |||
| công suất tiêu tán (trên mỗi con xúc xắc) | Pm | 80 | mW | |||
| phạm vi nhiệt độ hoạt động | đỉnh | -40~+85 | ºC | |||
| phạm vi nhiệt độ lưu trữ | tstg | -40~+85 | ºC | |||
| nhiệt độ hàn (≤3 giây) | Th | 260 | ºC | |||
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 569 | 574 | Nm | |
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 585 | 595 | Nm | |
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 600 | 605 | Nm | |
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 630 | 635 | Nm | |
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 625 | 635 | Nm | |
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 515 | 525 | Nm | |
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| phổ có giá trị bằng một nửa | △λ | nếu=10ma | 20 | Nm | ||
| bước sóng | Dλ | nếu=10ma | 460 | 465 | Nm | |
| tham số | biểu tượng | điều kiện | Min | đánh máy | Tối đa | đơn vị |
| điện áp chuyển tiếp | Vf | nếu=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| điện áp ngược | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| cường độ sáng | Iv | nếu=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| nhiệt độ màu led | K | nếu=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
tọa độ sắc độ | X/Y | nếu=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |
thể loại: màn hình led kiểm soát nhiệt độ
Chuyên mục liên quan: Màn hình LED 4 chữ số Màn hình LED 3 chữ số Màn hình LED 2 chữ số Màn hình led một chữ số màn hình led hẹn giờ lò nướng